品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 廠家 | 現貨 | 發布日期 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 114*5 | 電議 | 邯鄲 | 1.24 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*4.5 | 電議 | 邯鄲 | 3.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*5 | 電議 | 邯鄲 | 6.31 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*4 | 電議 | 邯鄲 | 5.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 140*2.2 | 電議 | 邯鄲 | 3.13 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*3.5 | 電議 | 邯鄲 | 9.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 76*3.5 | 電議 | 邯鄲 | 5.21 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 42*3.25 | 電議 | 邯鄲 | 4.56 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 219*8 | 電議 | 邯鄲 | 3.14 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 219*6 | 電議 | 邯鄲 | 6.57 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 219*5.5 | 電議 | 邯鄲 | 6.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 219*4 | 電議 | 邯鄲 | 7.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 165*3 | 電議 | 邯鄲 | 5.61 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 140*4.5 | 電議 | 邯鄲 | 3.11 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 140*3 | 電議 | 邯鄲 | 1.21 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 114*3.5 | 電議 | 邯鄲 | 6.48 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 114*4 | 電議 | 邯鄲 | 2.3 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*4 | 電議 | 邯鄲 | 1.24 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*3 | 電議 | 邯鄲 | 3.61 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 76*3.5 | 電議 | 邯鄲 | 6.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*2.5 | 電議 | 邯鄲 | 5.21 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 48*3 | 電議 | 邯鄲 | 3.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 42*3 | 電議 | 邯鄲 | 1.23 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 42*2 | 電議 | 邯鄲 | 1.53 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 33*3.0 | 電議 | 邯鄲 | 4.81 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 33*2.75 | 電議 | 邯鄲 | 5.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 33*2.4 | 電議 | 邯鄲 | 1.24 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 33*2.3 | 電議 | 邯鄲 | 3.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 26*2 | 電議 | 邯鄲 | 6.85 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 21*2.4 | 電議 | 邯鄲 | 7.52 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 21*2.5 | 電議 | 邯鄲 | 4.96 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 21*2.3 | 電議 | 邯鄲 | 6.37 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 21*2.25 | 電議 | 邯鄲 | 8.22 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*4 | 電議 | 邯鄲 | 4.68 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 57*3 | 電議 | 邯鄲 | 1.22 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 73*7 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*6 | 電議 | 天津 | 6.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*9 | 電議 | 天津 | 2.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 48*7 | 電議 | 天津 | 6.35 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 48*5 | 電議 | 天津 | 5.97 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 34*5 | 電議 | 天津 | 5.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 27*8 | 電議 | 天津 | 1.79 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 27*6 | 電議 | 天津 | 6.65 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 27*4 | 電議 | 天津 | 2.33 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 50*5 | 電議 | 天津 | 5.97 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*6 | 電議 | 天津 | 6.31 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 40*4 | 電議 | 天津 | 5.21 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 30*2.5 | 電議 | 天津 | 4.36 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 25*4 | 電議 | 天津 | 2.3 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 38*3 | 電議 | 天津 | 1.24 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 32*3 | 電議 | 天津 | 3.61 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 45*3 | 電議 | 天津 | 6.64 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*4 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 159*5 | 電議 | 天津 | 6.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 108*4 | 電議 | 天津 | 3.14 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 89*5 | 電議 | 天津 | 3.24 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 60*3 | 電議 | 天津 | 5.21 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 32*3 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 42*4 | 電議 | 天津 | 1.23 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 27*3 | 電議 | 天津 | 1.53 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 25*2.75 | 電議 | 天津 | 4.81 | 2016-2-18 |
鍍鋅鋼管 | Q235 | 114*4 | 電議 | 天津 | 5.64 | 2016-2-18 |
上一篇:2015-12-16滁州市場鍍鋅管外徑50mm壁厚3mm現貨價格是多少
下一篇:沒有資料